Rowery trekkingowe zostały stworzone z myślą o osobach, kochających podróżować na rowerze. Nowe modele gwarantują szybszą i efektywniejszą jazdę nawet na długich dystansach.
Specyfikacja
Rama | |
---|---|
Rama | Aluminium Performance |
Rozmiar ramy | |
Widelec | SR Suntour M3010 (skok 50mm) |
Tylny amortyzator | - |
Koła | |
---|---|
Piasta przód | Aluminium SF-A201 |
Piasta tył | Aluminium SF-A201 |
Opony | Mitas V71 Sepia 26"x1.6" |
Obręcze | Kross (aluminium, podwójna ścianka) |
Napęd | |
---|---|
Przerzutka przód | Shimano Tourney FD-TZ31 |
Przerzutka tył | Shimano Altus RD-M310 |
Hamulce przód | Kross V-brake |
Hamulce tył | Kross V-brake |
Dźwignie hamulca | Shimano Tourney ST-EF500 |
Manetki | Shimano ST-EF500 3x7 |
Korby | SR Suntour XR178 48/38/28T |
Suport | Femin |
Łańcuch | KMC HV500 |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano Tourney MF-TZ21 14-28T |
Komponenty | |
---|---|
Kierownica | Kross Universal Components (stal, 610mm, 25.4mm) |
Wspornik kierownicy | Kross Universal Components (aluminiowy, regulowany, 110mm, 25.4mm) |
Wspornik siodła | Kross Universal Components (aluminiowy, 350mm, 27.2mm) |
Stery | Feimin H815 |
Siodło | Velo VL-6273 |
Chwyty | Herrmans Primergo |
Pedały | Plastik |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geometria

M
|
L
|
||
---|---|---|---|
fs | Rozmiar ramy | 19" | 21" |
st | Długość rury podsiodłowej | 480 | 530 |
tt | Efektywna długość górnej rury | 570 | 585 |
ht | Długość główki ramy | 140 | 140 |
sa | Kąt rury podsiodłowe | 72,5 | 72,5 |
ha | Kąt główki ramy | 70 | 70 |
cs | Długość tylnych widełek | 434 | 434 |
wb | Baza kół | 1063 | 1078 |
reach | Reach | 393 | 410 |
stack | Stack | 561 | 561 |
bbdrop | BB Drop | 30 | 30 |
Wszystkie wymiary podane w mm