Specyfikacja
Rama | |
---|---|
Materiał ramy | Aluminium Performance |
waga | 13 kg |
Widelec | Rock Shox 30 Silver TK (skok 80mm, blokada na koronie) |
Tylny amortyzator |
Koła | |
---|---|
Piasta przód | Joy Tech D041DSE |
Piasta tył | Joy Tech D142TSE |
Opony | Schwalbe Rocket Ron Performance (24"x2,1") |
Obręcze | Kross Disc (aluminium, podwójne ścianki) |
Napęd | |
---|---|
Przerzutka przód | |
Przerzutka tył | Sram X5 |
Hamulce przód | Tektro Disc HDC-300 (hydrauliczny) |
Hamulce tył | Tektro Disc HDC-300 (hydrauliczny) |
Dźwignie hamulca | Tektro HDC-300 (hydrauliczne) |
Manetki | SRAM X5 Trigger (10) |
Korby | Sram NX (32Tx155mm) |
Suport | Sram PowerSpline BSA |
Łańcuch | Sram PC-1031 |
Kaseta / Wolnobieg | SRAM PG-1020 (11-36T) |
Komponenty | |
---|---|
Kierownica | Aluminium (680mm, 31.8mm) |
Wspornik kierownicy | Aluminium (60mm, 31.8mm) |
Wspornik siodła | Aluminium (300mm, 27.2mm) |
Stery | FP-H816 (1-1/8") |
Siodło | Velo VL-5061 |
Chwyty | Kross |
Pedały | FP-804 |
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany elementów specyfikacji w odniesieniu do wszystkich produktów.
Geometria

ONE
|
||
---|---|---|
Rozmiar kół | 24" | |
fs | Rozmiar ramy | 14 |
st | Długość rury podsiodłowej | 310 |
tt | Efektywna długość górnej rury | 471 |
ht | Długość główki ramy | 110 |
sa | Kąt rury podsiodłowej | 72 |
ha | Kąt główki ramy | 69 |
cs | Długość tylnych widełek | 405 |
wb | Baza kół | 938 |
reach | Reach | 307 |
stack | Stack | 505 |
bbdrop | BB Drop | 25 |